Comisión por Emisión de Tarjeta
CONCEPTO | Importe (neto de IVA) | Frecuencia |
---|---|---|
Comisión por servicio de Renovación - (COBRO: CADA 2 AÑOS) | $4850,00 | Anual |
Comisión por reposición o reimpresión de Tarjeta por robo, extravío, rotura y desgaste de banda magnética | $4100,00 | por operación |
Tasas de Interés y Costo Financiero
COMISIONES, CARGOS Y TASAS VIGENTES | COSTOS SIN IVA | PERIODO DE CARGO | TIPO DE CARGO |
---|---|---|---|
Comisión por administración y mantenimiento de cuenta (CLAUSULA 4) | $3750,00 | MENSUAL | OBLIGATORIO |
Comisión por servicio de Renovación (CLAUSULA 1) - (COBRO: CADA 2 AÑOS) | $4850,00 | ANUAL | OBLIGATORIO |
Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío, rotura y desgaste de banda magnética (CLAUSULA 11) | $4100,00 | EVENTUAL | OBLIGATORIO |
Cargo por gestión de cobranzas por mora (CLAUSULA 13) | VER NOTA 1 | MENSUAL (Por cada mes de atraso) | ESTADO DE MORA |
Tasa Efectiva Mensual de financiación (TEM) | 7,207% | MENSUAL | POR PAGO EN CUOTAS / MORA |
Tasa Efectiva Anual (TEA) | 133,20% | ||
Tasa Nominal Anual de financiación (TNA) | 87,69% | ||
Costo Financiero Total (CFT) máximo (Compensatorio) | 106,10% | ||
Tasa Efectiva Mensual (TEM) por intereses punitorios | 3,604% | ||
Tasa Nominal Anual (TNA) por intereses punitorios | 43,84% | MENSUAL | ESTADO DE MORA |
Tasa Efectiva Anual (TEA) por intereses punitorios | 53,84% | ||
Costo Financiero Total (CFT) máximo (Punitorio) | 53,05% |
*Las tarifas y los intereses (financieros, compensatorios y punitorios) son netos de IVA, salvo el costo financiero total (CFT) que incluye IVA. Las tasas son de carácter fijo.-
NOTA 1: El cargo se facturará en forma mensual y el monto final dependerá de la cantidad de gestiones de cobranza realizadas. En ningún caso su valor superará los $ 7200,00 + IVA por mes.-