Estimado Comercio
A los fines de adecuar la operatoria a la nueva RESOLUCION 51 – E/2017 y su modificatoria RESOLUCION 240 – E/2017 conocidas como “PRECIOS TRANSPARENTES”, le brindamos la información que necesitará para poder cumplir con la misma correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024
En las tablas de abajo se muestran los valores de:
- CFT (Costo financiero Total) calculado según la Resolución 240 de la Secretaría de Comercio de la Nación
- TEA (Tasa Efectiva Anual), TNA (Tasa Nominal Anual) y TEM (Tasa Efectiva Mensual), todas sin IVA
- El coeficiente, con IVA incluído, para determinar el PRECIO FINAL DE LA OPERACIÓN, que es el que se debe ingresar en el terminal POS o sistema propio al momento de autorizar la misma.
PRECIO FINAL DE LA OPERACIÓN = PRECIO DE CONTADO x COEFICIENTE
Para obtener el valor de cada cuota lo que se debe hacer es:
VALOR CUOTA = PRECIO FINAL DE LA OPERACIÓN / CANTIDAD DE CUOTAS
Este valor sale impreso en el cupón que genera el terminal POS cuando se procesa la operación.
a) Tabla donde el comercio carga el interés (planes de cuota fija): la tarjeta le hace al comercio un descuento financiero en concepto de interés por pago anticipado. Aplicando el coeficiente el comercio se asegura de cobrar el precio de contado en la liquidación. Cada comercio ingresando por el plan de cuota y el interés que tiene pactado puede obtener las tasas y el coeficiente aplicable en cada plan. Las tasas son informativas para el comercio. Si su plan no figura en esta tabla favor comunicarse con nuestro Call Center al 08108885678 de lunes a sábados de horas 8:30 a 21:00.
CUOTA | Plazo de Pago | Interés cobrado al comercio | TEA | CFT | TNA | TEM | Coeficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 9,00% | 115,76% | 156,32% | 79,38% | 6,525% | 1,1223 |
3 | 0 | 12,00% | 119,49% | 163,06% | 81,21% | 6,675% | 1,1699 |
6 | 0 | 28,00% | 228,81% | 355,62% | 125,05% | 10,278% | 1,5125 |
9 | 0 | 42,00% | 321,10% | 586,88% | 152,61% | 12,543% | 2,0334 |
12 | 0 | 55,00% | 304,36% | 675,44% | 148,05% | 12,169% | 2,9896 |
2 | 45 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000% | 1,0000 |
3 | 45 | 1,00% | 6,31% | 7,69% | 6,13% | 0,504% | 1,0123 |
2 | 30 | 3,00% | 28,08% | 35,06% | 25,00% | 2,055% | 1,0377 |
3 | 30 | 3,00% | 28,08% | 35,06% | 25,00% | 2,055% | 1,0377 |
6 | 30 | 17,00% | 94,01% | 127,90% | 68,11% | 5,598% | 1,2590 |
9 | 30 | 32,00% | 169,70% | 259,98% | 103,37% | 8,496% | 1,6319 |
12 | 30 | 48,00% | 290,26,% | 561,07% | 144,08% | 11,842% | 2,3855 |
6 | 60 | 6,50% | 26,56% | 33,32% | 23,78% | 1,955% | 1,0854 |
9 | 60 | 22,00% | 87,02% | 119,68% | 64,24% | 5,280% | 1,3628 |
12 | 60 | 38,00% | 162,30% | 257,24% | 100,36% | 8,249% | 1,8512 |
15 | 60 | 55,00% | 304,36% | 675,44% | 148,05% | 12,169% | 2,9896 |
6 | 90 | 3,00% | 28,08% | 35,06% | 25,00% | 2,055% | 1,0377 |
9 | 90 | 11,00% | 33,39% | 42,54% | 29,16% | 2,396% | 1,1536 |
12 | 90 | 28,00% | 228,81% | 355,62% | 125,05% | 10,278% | 1.5125 |
15 | 90 | 44,00% | 164,11% | 274,13% | 101,10% | 8,310% | 2,1386 |
9 | 120 | 6.00% | 16,40% | 20,36% | 15,28% | 1,256% | 1,0783 |
12 | 120 | 17,00% | 94,01% | 127,90% | 68,11% | 5,598% | 1,2590 |
15 | 120 | 33,00% | 91,41% | 132,23% | 66,69% | 5,481% | 1,6648 |
12 | 150 | 9,50% | 20,87% | 26,19% | 19,10% | 1,570% | 1,1299 |
15 | 150 | 23,00% | 51,27% | 68,55% | 42,10% | 3,460% | 1,3857 |
IMPORTANTE: A PARTIR DEL 02/08/2024 ACTUALIZAMOS CONDICIONES PARA LOS PLANES DE CUOTA FIJA
b) Tabla donde la tarjeta credicash carga el interés: en estos planes los coeficientes siempre serán igual a 1 ya que el interés se lo carga directamente la tarjeta a los clientes y no deben por ende el comercio adicionarlo en el momento de autorizar la operación. Las tasas para estos planes cambian mes a mes de acuerdo a la que fija el BCRA por lo que esta comunicación se actualizará mensualmente con los valores vigentes. El comercio puede operar en una determinada cuota de este tipo mientras no tenga planes de cuota fija pactada para esa cuota. Las tasas son informativas para los socios y deben informarse en el comercio.
Cuotas | TEA | CFT | TNA | TEM | Coeficiente |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00% | 0% | 0,00% | 0,000% | 1,0000 |
2 | 130,47% | 172% | 86,47% | 7,206% | 1,0000 |
3 | 130,45% | 172% | 86,46% | 7,205% | 1,0000 |
6 | 130,47% | 170% | 86,47% | 7,206% | 1,0000 |
9 | 130,50% | 169% | 86,48% | 7,207% | 1,0000 |
12 | 130,50% | 168% | 86,48% | 7,207% | 1,0000 |